|
|
| En esta página de enlaces aeronáuticos hemos distribuido los enlaces en tres grupos: |
| 1 - | Compañías aéreas españolas de tipo 'A'. Permiten la explotación de servicios aéreos de pasajeros, de carga y/o de correo, a cambio de remuneración y/o pago de alquiler. |
| 2 - | Compañías aéreas españolas de tipo 'B'. Mismos objetivos que la anterior pero exclusivamente con aviones de peso máximo al despegue inferior a 10 Tm. y/o menos de 20 asientos. |
| 3 - | Compañias relacionadas con aeronáutica. Empresas que prestan servicio a las compañias aéreas. Ejemplo: Mantenimiento, acondicionamiento, catering, consultoras, etc. |
| 4 - | Asociaciones aeronáuticas. Asociaciones que tienen como objetivo aunar sus esfuerzos y propuestas. Pueden ser compañías aviación Civil, de pilotos, operadores de transporte aéreo, etc. |
| COMPAÑIAS AÉREAS ESPAÑOLAS DE TIPO 'A' |
| - |
BARCELONA - FLIGHTLINE, S.L.
Buscador de vuelos, hoteles y coches.
Oficinas en Málaga, Fuengirola y Reus. |
999 |
| - | BARCELONA - GESTIÓN AÉREA EJECUTIVA, S.L. w Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | BARCELONA - El Prat de Llobregat CLICKAIR, S.A. * Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | BARCELONA - El Prat de Llobregat VUELING AIRLINES, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | GRAN CANARIA - Las Palmas VISIG OPERACIONES AEREAS, S.A.(Air Class Airways) - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | GRAN CANARIA - Telde BINTER CANARIAS, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
|
GRAN CANARIA - Telde
CANARYFLY, S.L. es una empresa de aviación comercial ubicada en Gran Canaria que realiza vuelos regulares a los aeropuertos occidentales de Marruecos y Mauritania. Asimismo, ofrece servicios de carga, charter y traslado de enfermos. |
999 |
| - | GRAN CANARIA - Telde NAVEGACION Y SERVICIOS AEREOS CANARIOS, S.A. (NAYSA) - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Lluchmajo AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca AEROLÍNEAS DE BALEARES, S.A. (AEBAL) - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca * BALEARES LINK EXPRESS, S.L. (HOLA AIRLINES) - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca * FUTURA INTERNATIONAL AIRWAYS, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca IBERWORLD AIRLINES, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca * LTE INTERNATIONAL AIRWAYS, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca PRIVILEGE STYLE, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca SERVICIOS AÉREOS INTEGRALES, S.A. (FLYANT) - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | ISLAS BALEARES - Palma de Mallorca * SPANAIR, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
 |
LEÓN
LAGUN AIR, S.L.
- Líneas aéreas de Castilla y León.
Con bases operativas en los aeropuertos de León, Salamanca y Valladolid y oficinas de representación en Madrid-Barajas y Barcelona |
999 |
| - | MADRID - Alcalá de Henares TAG AVIATION ESPAÑA, S.L. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - Alcobendas AUDELI, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - Alcobendas CORPORACIÓN YGNUS AIR, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - Barajas COMPAÑÍA AÉREA DE NAVEGACIÓN ALAIRE, S.L. - Pendiente descripción por parte de la compañia. ########## telf. 913292558 | 999 |
| - | MADRID - Barajas PAN AIR LINEAS AEREAS, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - AIR COMET, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - BRAVO AIRLINES, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - * GADAIR EUROPEAN AIRLINES, S.L. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - IBERIA, L.A.E., S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | MADRID - SWIFTAIR, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | TENERIFE- Santa Cruz de Tenerife ISLAS AIRWAYS, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| - | VALENCIA- Quart de Poblet AIR NOSTRUM, LINEAS AEREAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. - Pendiente descripción por parte de la compañia. | 999 |
| COMPAÑIAS AÉREAS ESPAÑOLAS DE TIPO 'B' |
| - | BARCELONA - CAT HELICOPTERS, S.L. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | BARCELONA - EXECUTIVE AIRLINES, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | BARCELONA - TAXI FLY GROUP, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | BARCELONA-CASTELLDEFELS - CLIPPER NATIONAL AIR, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | BARCELONA-SABADELL - HELISWISS IBERICA, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | BARCELONA-SABADELL - TAF HELICOPTERS, S.L. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | BARCELONA-Sant Cugat del Vallés - CORPORATEJETS XXI, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | BARCELONA-SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA - HELICÓPTEROS DE CATALUÑA, S.A. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
 | BARCELONA-ULLASTRELL
-
Viajes turísticos en helicóptero. (HELIPISTAS, S.L.)
- Visiten nuestro novedoso portal de venta on-line de vuelos turísticos en helicóptero. Barcelona, Costa Brava, Montserrat, etc.
| 112 |
| - | CORDOBA - TRABAJOS AEREOS ESPEJO, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | CÓRDOBA-PALMA DEL RIO - FUMIGACIÓN AEREA ANDALUZA, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | GIRONA-AMPURIABRAVA - VIATGES CENTER VOL, S.A. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | GIRONA-LLORET DE MAR - AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | ISLAS BALEARES-Palma de Mallorca - SKY HELICÓPTEROS, S.A. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | LA CORUÑA-SANTIAGO DE COMPOSTELA - HELIEUROPA, S.A. ( web con problemas? www. grupoinaer.es) - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | LAS PALMAS - SERAIR TRANSWORLD PRESS, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | LLEIDA-LA SEU D´URGELL - HELITRANS PYRINEES, S.L. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) ############Aeropuerto del Alt Urgell - 25797 Adrall Telf: 649 48 63 18, | 999 |
| - | MADRID - AEROTAXI LOS VALLES, S.L. - Aviones (Pendiente descripción)############## gonzalo@tecfoto.com telf.:91 361 25 36, www. tecfoto.com | 999 |
| - | MADRID - AEROTEC ESCUELA DE PILOTOS, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID - AIR LINK SOLUTIONS, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID - AIR PACK EXPRESS, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
|
MADRID - FLYLINK EXPRESS, S.A. con centro de operaciones en la capital de España pone a su servicio un exclusivo reactor Embraer Legacy 600 .
El Legacy 600 compite en el segmento más alto de los aviones ejecutivos de medio a largo alcance.
Este exclusivo jet con capacidad para 16 pasajeros está distribuido en tres secciones siendo su alcance 6019 km. |
99 |
| - | MADRID - INTERCOPTERS, S.A. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID - JETS PERSONALES, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID - LINEAS AEREAS ALAIRE, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID - RIVAFLECHA, S.L.- BKS - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID - SOKO AVIATION, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID - ZOREX, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID-ALCOBENDAS - GESTAIR, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID-Pozuelo de Alarcón - HISPANICA DE AVIACIÓN, S.A. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MADRID-SOTO DE LA MORALEJA - COYOTAIR, S.A. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MALAGA - AERODYNAMICS MALAGA, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MALAGA - DOMÍNGUEZ TOLEDO, S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | MURCIA-Santiago de la Ribera - JETNOVA DE AVIACIÓN EJECUTIVA S.A. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | PONTEVEDRA-PONTEAREA - AERONAVES DEL NOROESTE, S.L. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | SEVILLA - AIR CONSUL, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | SEVILLA - TRANSPORTES AEREOS DEL SUR, S.A. (Problemas? helissureste.com) - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
| - | VALENCIA - EURO CONTINENTAL AIR, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | VALENCIA - HELICOPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A. - Aviones y helicópteros (Pendiente descripción) | 999 |
 |
VALENCIA HYDROMED AIRLINES * Una nueva forma de volar *
Disponemos de una amplia gama de servicios, desde charter de pasaje y carga hasta gestión de aeronaves y publicidad aérea.
Cuando usted vuele con nosotros, puede tener la certeza de que nada ha sido dejado al azar. |
col |
| - | VALENCIA-MANISES - WONDAIR ON DEMAND AVIATION, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| - | VALENCIA-Ribarroja - AERONOVA, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
 |
VITORIA-GASTEIZ NORDJET AIRLINES (Antes 'SAGOLAIR')
NordJet Airlines gracias a su personal altamente cualificado, ofrece la máxima confianza y seguridad a todos los pasajeros convirtiendose así en el referente de la aviación ejecutiva en el norte de España. |
999 |
| |
ZARAGOZA - PIRINAIR EXPRESS, S.L. - Aviones (Pendiente descripción) | 999 |
| COMPAÑIAS DE SERVICIOS AERONÁUTICOS |
 |
Broquers Aéreos Españoles. --- Vuele donde quiera cuando quiera.
Gracias a nuestra red de colaboradores podemos ofrecerles el avión que necesiten para España, Islas Baleares y Canarias o hacia Europa.
Vuelos en Aero taxis o Charters. Viajes corporativos. Aviones medicalizados (ambulancias). Eventos (Bodas, Partidos de Fútbol, Campeonatos de Golf, etc.).
Viajes al desierto o a islas 'casi' virgenes. Transporte urgente de mercancías, etc. etc.
Todo ello con discreción, rapidez y calidad a su servicio. |
99 |
|
"Son los detalles los que marcan la diferencia entre un buen trabajo y un trabajo excelente". Ofrecer un servicio integral y personalizado que supere las expectativas de clientes y consumidores y convierta el volar, trabajar o formarse con Gestair en un auténtico placer en todos los sentidos. GESTAIR |
98 |
|
GRUPO TYSAC es una empresa aeronáutica líder en el mantenimiento y acondicionamiento de la aviación ejecutiva. Nuestros ingenieros, interioristas y diseñadores transformarán su aeronave en un entorno ideal y exclusivo. Nuestro lema: "Calidad y prestigio en sus vuelos" |
100 |
 |
Aero Taxis en España.
Si necesita un Aero Taxi o una ambulancia contacte con nososotros.
Su necesidad será atendida por los que tienen los mejores medios. |
99 |
| A S O C I A C I O N E S |
 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS (AECA).
AECA fue fundada en el año 1988 con el ánimo de servir de nexo de unión entre el sector privado de la aviación y las Administraciones Públicas
pidiendo y exigiendo la mayor rapidez y agilidad en la aplicación de las Directivas y Normas Comunitarias. |
99 |
 |
Asociacion de Compañias Aereas (ACA).
La Asociación de Compañías de Aviación Civil en España ACA fue creada con el objetivo de defender los intereses de sus asociados y favorecer el desarrollo de un mercado de transporte aéreo basado en la libertad de mercado y en la competencia y concurrencia entre las empresas. |
99 |
Las empresas que pueden poner enlaces en esta página son: Empresas dedicadas a Productos y Servicios Aeronáuticos.
LOS HERMANOS WRIGHT.
El 17 de diciembre del año 1903 en la playa de Kitty Hawk (THE OUTER BANKS) Carolina del Norte, Estados Unidos, da principio la historia oficial y formal de la conquista del espacio. Wilbur y Orville Wrigth, los constructores de bicicletas habían dotado a su planeador con un motor de gasolina de 12 caballos de fuerza y cuatro cilindros en línea. Sólo hubo cinco testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. Orville se tendió boca abajo y no en posición vertical como hasta entonces lo habían hecho los demás “es para ofrecer menor resistencia al aire” diría después.
El motor aceleró y retumbó en la playa solitaria. Orville permaneció de bruces. Finalmente soltó el freno que lo sujetaba y la máquina salió por el riel colocado para tal fin. Wilbur corrió a su lado sosteniendo una de las alas. De pronto, el aparato dejó de tocar el riel, Wilbur soltó el ala y en ese momento, en cuanto el pequeño y frágil avión despegó del suelo, se inició oficialmente la conquista del espacio.Luego, sería Wilbur quien ocupara el puesto de piloto. Los hermanos surcaron los aires cuatro veces más aquel día. En el último, consiguieron volar 284 metros en un tiempo de 59 segundos.
Invitamos desde esta página a visitar en Kitty Hawk el museo levantado a la memoria de estos hombres que fueron los primeros humanos en la historia, que dejaron la tierra a bordo de una máquina mas pesada que el aire, controlada y con energía propia.
|
|